Резултати за 5 km

Трка:

Пол:

Пласман Стартни број Име Презиме Клуб Земља Нето време Бруто време Статус Напомена
1 3159 Maksim Puškar AK Spartak SRB 0:15:26 OK
2 3189 Darijo Bašić Palković SRB 0:16:25 OK
3 3144 Aleksandar Stojanovic OAK Beograd SRB 0:16:26 OK
4 3241 Stefan Rogić BEOGRADSKI ATLETSKI KLUB (BAK) SRB 0:17:59 OK
5 3224 Stefan Mihajlovic AK Spartak SRB 0:18:40 OK
6 3236 Игор Ђурашевић SRB 0:18:54 OK
7 3131 Dejan Tosenberger SRB 0:19:07 OK
8 3001 Daniel Dieneš SRB 0:19:27 OK
9 3008 Dalibor Pivarski SRB 0:19:43 OK
10 3117 Arpad Sabo SRB 0:20:29 OK
11 3080 Lazar Bilbija Veslački klub Palić SRB 0:21:08 OK
12 3124 Predrag Mihajlov SRB 0:21:28 OK
13 3053 Filip Stojsavljevic SRB 0:22:02 OK
14 3173 Dejan Vojnić Purčar Elementa SRB 0:22:40 OK
15 3215 Balázs Benedek SRB 0:23:22 OK
16 3186 Mladen Rakonjac SRB 0:23:31 OK
17 3264 Aurel Buranj ultRAn Senta SRB 0:23:50 OK
18 3134 Kornél Csáki SRB 0:23:59 OK
19 3062 Aleksandar Ruski SRB 0:24:18 OK
20 3091 stanko Katrinka ARK Tron SRB 0:24:20 OK
21 3148 Mladen Gilic SRB 0:24:21 OK
22 3158 Balaž Križanović SRB 0:24:32 OK
23 3201 Nemanja Janković SRB 0:24:32 OK
24 3116 Ivan Stevanović Inspired by HOPE SRB 0:24:33 OK
25 3214 Sándor Hajtman SRB 0:24:33 OK
26 3044 Nebojša Vujović SRB 0:24:36 OK
27 3139 Ivica Bacak SRB 0:24:36 OK
28 3130 Никша Чабаркапа SRB 0:24:37 OK
29 3017 Branislav Terzić Ark Kanjiški Maratonci SRB 0:24:41 OK
30 3187 Zsolt Csipak SRB 0:24:41 OK
31 3081 Marjan Nikolic SRB 0:24:46 OK
32 3102 Adrián Tornai SRB 0:24:50 OK
33 3120 Željko Tumbas-Loketić SRB 0:25:03 OK
34 3276 Adam Pletikoszity SRB 0:25:15 OK
35 3190 Miloš Ćuković Studio Present Subotica SRB 0:25:41 OK
36 3093 Milovan Pavlović SRB 0:25:44 OK
37 3052 Krisztian Markus SRB 0:25:53 OK
38 3061 Ákos Kurin SRB 0:26:08 OK
39 3259 Borisz Varga SRB 0:26:26 OK
40 3179 Siniša Crnjaković SRB 0:26:28 OK
41 3177 Ištvan Jenei SRB 0:26:35 OK
42 3118 Norbert Homonaji SRB 0:26:42 OK
43 3235 Alen Igumanović SRB 0:26:42 OK
44 3270 Marko Dražić SRB 0:26:49 OK
45 3180 Dario Dulić SRB 0:27:01 OK
46 3284 Nikša Bokan TK Spartak SRB 0:27:11 OK
47 3057 Jovan Panic SRB 0:27:12 OK
48 3063 Oliver Kolter SRB 0:27:18 OK
49 3171 Nemanja Vujković Lamić SRB 0:27:24 OK
50 3221 Zoltan Kakonji SRB 0:27:36 OK
51 3174 Davor Popov Elementa SRB 0:27:39 OK
52 3004 Stefan Miladinovic SRB 0:27:42 OK
53 3070 Luka Skenderović SRB 0:27:48 OK
54 3288 Bela Kopilović SRB 0:27:52 OK
55 3184 Róbert Széll SRB 0:27:57 OK
56 3295 Mihajlo Davčik SRB 0:28:22 OK
57 3209 Relja Brestovac SRB 0:28:35 OK
58 3213 Vidak Lakićević SRB 0:28:36 OK
59 3163 Марко Ставрић SRB 0:28:38 OK
60 3058 Velibor Milovac Ц2 SRB 0:28:43 OK
61 3059 Vladimir Nađalin Ц2 SRB 0:28:43 OK
62 3280 Ahmed Kouza ITA 0:28:44 OK
63 3208 Uros Brestovac SRB 0:28:48 OK
64 3097 László Angyal SRB 0:28:53 OK
65 3087 Ábel Kurai HUN 0:29:06 OK
66 3086 Marcell Kurai HUN 0:29:10 OK
67 3066 Gergo Bukovec SRB 0:29:21 OK
68 3210 Rolland Fárbás SRB 0:29:31 OK
69 3018 Miroslav Terzić ark Maratonci Kanjiza SRB 0:29:37 OK
70 3055 Vojin Buzadžić ARK Somaraton SRB 0:29:43 OK
71 3056 Srdjan Buzadzic ARK Somaraton SRB 0:29:43 OK
72 3181 Zoltan Molnar Gabo SRB 0:29:47 OK
73 3035 Boris Vukdelija SRB 0:29:54 OK
74 3287 Davor Aničić SRB 0:29:57 OK
75 3185 Zsolt Nagy SRB 0:30:00 OK
76 3128 Miodrag Lekin SRB 0:30:05 OK
77 3084 Željko Bašić Palković SRB 0:30:20 OK
78 3016 Nikola Maričić SRB 0:30:24 OK
79 3256 Leon Hemi SRB 0:30:29 OK
80 3147 Dragomir Jović SRB 0:30:33 OK
81 3121 Tomislav Jurak SRB 0:30:40 OK
82 3106 Stevan Soldo SRB 0:30:42 OK
83 3162 Тина Мастиловић SRB 0:30:48 OK
84 3064 Darko Jurić SRB 0:30:53 OK
85 3271 Vuksan Burzan SRB 0:30:58 OK
86 3182 Norbert Göcő Studio Present Subotica SRB 0:31:04 OK
87 3293 Stanko Romić SRB 0:31:24 OK
88 3242 Igor Jovanović SRB 0:31:45 OK
89 3183 Čedomir Lišić /, SRB 0:31:49 OK
90 3192 Nikola Stantić SRB 0:31:51 OK
91 3125 Tamas Varga SRB 0:31:54 OK
92 3168 Borko Horvat SRB 0:31:59 OK
93 3204 Igor Bem SRB 0:32:07 OK
94 3205 Karlo Bem SRB 0:32:07 OK
95 3211 Goran Kovčin SRB 0:32:09 OK
96 3088 Luca Kurai HUN 0:32:24 OK
97 3153 Ivan Tikvicki SRB 0:32:51 OK
98 3260 Srdjan Mesaroš SRB 0:32:51 OK
99 3258 Jovica Djapa SRB 0:32:53 OK
100 3022 Goran Malavrazić SRB 0:32:56 OK
101 3065 Roland Brezovszki SRB 0:33:01 OK
102 3012 László Szabady MARSlakók HUN 0:33:10 OK
103 3290 Bojan Šolarov SRB 0:33:16 OK
104 3261 Tikvicki Mikloš SRB 0:33:46 OK
105 3037 Tamás Kiss-Polgárdi HUN 0:33:56 OK
106 3007 Vanja Momcilovic SRB 0:33:57 OK
107 3230 Deneš Ađaš SRB 0:34:14 OK
108 3232 Akoš Nađ Paloc SRB 0:34:14 OK
109 3231 Atila Mađar SRB 0:34:18 OK
110 3172 Bojan Engi Elementa SRB 0:34:26 OK
111 3217 Simon Nagy SRB 0:34:40 OK
112 3105 Attila András Gyuricsin SRB 0:34:51 OK
113 3136 Милан Црњаковић Швабић SRB 0:34:55 OK
114 3166 Vuk Došen SRB 0:35:03 OK
115 3167 Mirko Došen SRB 0:35:03 OK
116 3268 Nebojša Vučković SRB 0:35:03 OK
117 3101 Ivan Vojnić Purčar SRB 0:35:05 OK
118 3041 Miroslav Buljovčić SRB 0:35:06 OK
119 3067 Nenad Jevtić SRB 0:35:17 OK
120 3090 Csaba Szemerédi SRB 0:35:32 OK
121 3069 Bela Ileš SRB 0:35:45 OK
122 3254 Hektor Bekesi SRB 0:36:01 OK
123 3154 Relja Banjac SRB 0:36:31 OK
124 3200 Vukašin Petrović SRB 0:37:32 OK
125 3198 Dezső Brindza SRB 0:37:38 OK
126 3107 Miklós Gligor SRB 0:38:10 OK
127 3274 Ivan Vulović Udarnik SRB 0:38:29 OK
128 3273 Ivica Arsić SRB 0:38:39 OK
129 3262 Vladimir Novikov SRB 0:39:31 OK
130 3281 Dragan Francuz SRB 0:39:32 OK
131 3164 Miroslav Malacko SRB 0:39:37 OK
132 3195 DEJAN ŠĆEPANOVIĆ SRB 0:39:40 OK
133 3092 Darko Šćepanović SRB 0:39:41 OK
134 3196 DANILO ŠĆEPANOVIĆ SRB 0:39:41 OK
135 3013 Danijel Zec SRB 0:41:17 OK
136 3050 Nikola Plankoš SRB 0:42:21 OK
137 3051 Михајло Планкош SRB 0:42:22 OK
138 3111 Srdjan Vukcevic SRB 0:42:35 OK
139 3265 Sebastijan Nadj SRB 0:44:18 OK
140 3248 Gabor Sabo Cibolja SRB 0:45:29 OK
141 3245 Zoltan Juhas SRB 0:46:25 OK
142 3141 Ivan Merković SRB 0:49:52 OK
143 3015 Gábor Szabó SRB DNS
144 3019 Dimitrije Krgović SRB DNS
145 3023 Dénes Dankó Alpha Travel SEE - 007 SRB DNS
146 3043 Oliver Bunford SRB DNS
147 3046 Vlatko Koporan SRB DNS
148 3103 Danilo Teodinov SRB DNS
149 3115 Martin Lazic SRB DNS
150 3143 Dragan Halas SRB DNS
151 3149 Nikola Boca AK MARATON Sombor SRB DNS
152 3175 Dušan Ivanović SRB DNS
153 3207 Emil Hardi SRB DNS
154 3227 Tivadar Bunford SRB DNS
155 3229 Edvard Kokrehel SRB DNS
156 3269 Bodjo Ferenc SRB DNS
157 3277 Kalman Tot HUN DNS