Резултати за 5 km

Трка:

Пол:

Пласман Стартни број Име Презиме Клуб Земља Нето време Бруто време Статус Напомена
1 3006 Samanta Tot Vrbaski Atletski Klub SRB 0:22:32 OK
2 3005 Sofija Marković OAK Beograd SRB 0:22:34 OK
3 3072 Ana Bogosavljev Veslački klub Palić SRB 0:23:55 OK
4 3073 Reka Arnold Veslački klub Palić SRB 0:24:12 OK
5 3169 Helena Marčetić SRB 0:25:22 OK
6 3156 Mónika Margit SRB 0:26:02 OK
7 3279 Mihaela Hert SRB 0:26:08 OK
8 3021 Izabella Rajcsán SRB 0:26:23 OK
9 3031 Milena Gabrić SRB 0:26:48 OK
10 3133 Beáta Csáki SRB 0:27:14 OK
11 3160 Nikoleta Horvat SRB 0:27:47 OK
12 3049 Renata Csuzdi SRB 0:28:10 OK
13 3226 Ljubica Bušetić SRB 0:28:12 OK
14 3294 Anet Nemet SRB 0:28:29 OK
15 3038 MARIKA CSIZMAR SRB 0:28:33 OK
16 3275 Krisztina Svefity SRB 0:28:52 OK
17 3285 Nina Bokan TK Spartak SRB 0:29:09 OK
18 3178 Tatjana Poljaković SRB 0:29:14 OK
19 3145 Jelena Mosurović CapitalCrew BEOGRAD SRB 0:29:15 OK
20 3191 Dragana Obradović AK Inđija SRB 0:29:23 OK
21 3223 Nevena Janjić SRB 0:29:33 OK
22 3119 Nikoletta Pintér SRB 0:29:42 OK
23 3127 Antonija Mandić TK Sprint SRB 0:29:44 OK
24 3286 Silvija Bokan Ncentar SRB 0:29:51 OK
25 3146 Татјана Влаховић SRB 0:29:52 OK
26 3020 Loretta Forgó SRB 0:30:21 OK
27 3197 Marija Tančinac-Maričić SRB 0:30:24 OK
28 3188 suzana hajsan CRO 0:30:30 OK
29 3079 Мирјана Димитрашковић SRB 0:30:39 OK
30 3074 mirjana tiragic SRB 0:30:42 OK
31 3047 Edit Lévai SRB 0:30:45 OK
32 3122 ЈАСЕНКА ГВОЗДЕНОВИЋ SRB 0:30:50 OK
33 3071 Lena Skenderović SRB 0:31:00 OK
34 3150 Bruna Skenderović SRB 0:31:01 OK
35 3283 Djendjika Goco SRB 0:31:04 OK
36 3250 Miljana Jovanovic SRB 0:31:10 OK
37 3193 Milica Milošević SRB 0:31:16 OK
38 3292 Iskra Romić SRB 0:31:25 OK
39 3161 Minja Ižipac SRB 0:31:33 OK
40 3206 Sara Stojanovic SRB 0:31:33 OK
41 3098 Emma Gregus SRB 0:32:01 OK
42 3100 Bianka Ozsvár SRB 0:32:03 OK
43 3272 Dragana Gligorić SRB 0:32:09 OK
44 3176 Nora Lajko SRB 0:32:26 OK
45 3028 Ivana Urankar Kulska liga trčanja SRB 0:32:28 OK
46 3132 Sanja Bastic SRB 0:32:38 OK
47 3140 Jelena Parabak SRB 0:32:41 OK
48 3246 Emese Taskovity Kiss SRB 0:32:56 OK
49 3112 Krisztina Szvetnyik SRB 0:32:58 OK
50 3123 Jovana Rapaić / SRB 0:33:02 OK
51 3060 Marijana Maksimović Fit Complete Running SRB 0:33:08 OK
52 3075 Zita Pósa SRB 0:33:19 OK
53 3082 Gyöngyi Turu T-RS škola SRB 0:33:21 OK
54 3110 Csilla Mészáros SRB 0:33:28 OK
55 3219 Karolina Angyal SRB 0:33:28 OK
56 3089 Beata Rošćak Galac SRB 0:33:33 OK
57 3137 Dora Kozaric SRB 0:33:42 OK
58 3034 Biljana Gagić AK Bečej SRB 0:33:47 OK
59 3138 Silvia Keseg SRB 0:33:50 OK
60 3040 Tímea Katona HUN 0:33:58 OK
61 3218 Andrea Kis Torma SRB 0:34:07 OK
62 3220 Krisztina Török SRB 0:34:11 OK
63 3238 ЈЕЛЕНА ЛУКИН SRB 0:34:15 OK
64 3252 Snežana Malobabić Vidity SRB 0:34:15 OK
65 3249 Sanja Kopilovic SRB 0:34:16 OK
66 3203 Jelena Travanj SRB 0:34:22 OK
67 3263 Maria Terezia Buranj ultRAn Zenta SRB 0:34:32 OK
68 3212 Čila Lacko Šihelnik SRB 0:34:41 OK
69 3083 Neli Jurić Rekreativac SRB 0:35:02 OK
70 3014 Izabella Hemze Bravo&Body Fitness Gym SRB 0:35:03 OK
71 3194 Lorena Vojnic Purcar VP family SRB 0:35:04 OK
72 3068 Nađa Jevtić SRB 0:35:16 OK
73 3085 Tünde Horvát HUN 0:35:17 OK
74 3135 Марта Црњаковић Швабић SRB 0:35:29 OK
75 3129 Jelena Đogić SRB 0:36:00 OK
76 3152 Mila Petrović SRB 0:36:14 OK
77 3282 Zlata Rašeta SRB 0:36:15 OK
78 3151 Slavka Petrović SRB 0:36:28 OK
79 3099 Petra Angyal SRB 0:36:50 OK
80 3002 Jovana Ninčić SRB 0:37:09 OK
81 3257 Radmila Bakic SRB 0:37:13 OK
82 3095 Laura Palfi SRB 0:37:26 OK
83 3094 Szilvia Palfi SRB 0:37:31 OK
84 3199 Jelena Srnić Capital Crew Belgrade SRB 0:37:31 OK
85 3225 Ágota Nagy SRB 0:37:37 OK
86 3027 Milena Mijatov SRB 0:37:39 OK
87 3011 ALEKSANDRA UBORNJI SRB 0:37:45 OK
88 3029 Zdenka Vukdelija SRB 0:37:45 OK
89 3096 Petra Palfi SRB 0:37:52 OK
90 3216 Zita Nagy SRB 0:38:06 OK
91 3010 Noemi Kemenci SRB 0:38:08 OK
92 3104 Patricia Kucsera SRB 0:38:11 OK
93 3024 Szanella Szvricsev SRB 0:38:36 OK
94 3048 Ana Vasić SRB 0:38:42 OK
95 3113 Ramóna Borsos SRB 0:38:47 OK
96 3114 Csilla Ozsvár SRB 0:38:47 OK
97 3237 Ivona Gradić SRB 0:39:27 OK
98 3036 Szilvia Pacsuta HUN 0:39:30 OK
99 3165 Zorica Malacko SRB 0:39:36 OK
100 3054 Kristina Graovac SRB 0:39:48 OK
101 3003 Milica Mijatov SRB 0:40:12 OK
102 3202 Danka Arsic SRB 0:40:17 OK
103 3157 Ivana Stuparević SRB 0:40:18 OK
104 3076 Nada Prlja SRB 0:40:40 OK
105 3289 Silvija Injac Kilenji SRB 0:40:49 OK
106 3291 Ivana Baračkov SRB 0:40:50 OK
107 3251 Sandra Jelić SRB 0:40:54 OK
108 3032 Snežana Kvala SRB 0:43:15 OK
109 3266 Silvija Nemet SRB 0:43:16 OK
110 3033 Ljiljana Prole SRB 0:43:17 OK
111 3077 Doris Berta SRB 0:43:53 OK
112 3078 Sonja Oros ARK Tron SUBOTICA SRB 0:43:53 OK
113 3233 Gabriella Bálint SRB 0:44:00 OK
114 3239 Senka Molnar SRB 0:44:16 OK
115 3234 Katarina Tancoš SRB 0:44:17 OK
116 3243 Božana Savin SRB 0:44:17 OK
117 3267 Tamara Dimitrioski SRB 0:44:31 OK
118 3026 Nataša Aleksić Škola trčanja Subotica SRB 0:46:57 OK
119 3155 Evelin Garai SRB 0:46:58 OK
120 3255 Anamarija Vicsek SRB 0:47:28 OK
121 3039 Ljubica Katona HUN 0:49:47 OK
122 3253 Jana Grković SRB 0:49:48 OK
123 3142 Julija Merković SRB 0:49:49 OK
124 3240 Marta Kočiš SRB 0:51:12 OK
125 3247 Romana Novković SRB 0:51:12 OK
126 3030 Александра Тиквицки SRB 0:52:26 OK
127 3109 Magdolna Pintér SRB 0:54:26 OK
128 3108 Huanita Vituska SRB 0:54:27 OK
129 3009 Zita Farkas SRB DNS
130 3025 Zita Bednarik Prokec SRB DNS
131 3042 Olivera Pašić Dudova šuma Tim SRB DNS
132 3045 Dajana Koporan USA DNS
133 3126 Gorica Gvozdić Škola trčanja Subotica SRB DNS
134 3170 Snezana Lukic SRB DNS
135 3222 Anđela Budimir AKZ Spartak SRB DNS
136 3228 Rozalija Bunford SRB DNS
137 3244 Edit Berenji SRB DNS
138 3278 Viktoria Racz HUN DNS