Резултати за Ноћни полумаратон

Трка:

Пол:

Пласман Стартни број Име Презиме Клуб Земља Нето време Бруто време Статус Напомена
1 4500 Tijana Kabić ARK Somaraton SRB 1:28:34 1:28:38 OK
2 4353 Aleksandra Kostadinović AK Srem SRB 1:29:01 1:29:05 OK
3 4272 Staša Đorđević SRB 1:33:54 1:34:06 OK
4 4470 Stefana Cerovina Adidas Runners Belgrade SRB 1:34:36 1:34:40 OK
5 4145 Sanja Begović Geceg Tk Maksimir CRO 1:35:49 1:35:54 OK
6 4157 Srdjan Zivojinovic Nike+ Run Club SRB 1:36:08 1:36:15 OK
7 4361 Anni Lappela RC Eemeli FIN 1:40:33 1:40:44 OK
8 4462 Gorana Veljović Running Tribe Belgrade SRB 1:40:59 1:41:23 OK
9 4420 Sara Pavljuk SRB 1:41:42 1:42:01 OK
10 4083 Jamanta Šafranj ARK Tron SRB 1:41:54 1:42:05 OK
11 4210 Biljana KOSTIĆ SRB 1:41:59 1:42:05 OK
12 4273 Martina Poljakovic ARK TRON SRB 1:42:13 1:42:37 OK
13 4409 Vlasta Živković Udruga Zdravo Trčanje Osijek CRO 1:42:32 1:42:46 OK
14 4086 Наташа Томашевић SRB 1:44:39 1:44:49 OK
15 4201 Marija Pajkić SRB 1:47:03 1:47:21 OK
16 4088 Natalija Petrovic SRB 1:48:13 1:48:19 OK
17 4333 Vanja Knežević Individualac CRO 1:48:10 1:48:25 OK
18 4104 Sanja Kvrgic Nike+ Run Club SRB 1:48:52 1:49:06 OK
19 4622 Andrijana Tomic SRB 1:49:11 1:49:29 OK
20 4114 Vesela Mačkić Triogy Racing SRB 1:49:18 1:49:38 OK
21 4376 Marija Lukic SRB 1:49:26 1:49:41 OK
22 4033 Anđelija Ognjanović SRB 1:49:36 1:50:08 OK
23 4139 Maja Simijonovic Nike+ Run Club SRB 1:51:10 1:51:25 OK
24 4547 Maja Jovanović SRB 1:51:39 1:51:51 OK
25 4495 Đurđina Stošić ARK Odžaci SRB 1:51:52 1:52:37 OK
26 4413 Svjetlana Đajić Škola trčanja Novi Sad SRB 1:52:39 1:53:04 OK
27 4660 Biljana Markovic SRB 1:52:54 1:53:24 OK
28 4169 Milica Anicic Fitlife SRB 1:52:39 1:53:34 OK
29 4275 Daria Bila adidas Running team SRB 1:54:27 1:54:48 OK
30 4029 Marija Momić SRB 1:54:46 1:55:06 OK
31 4559 Milena Ljubenović RV i PVO SRB 1:55:12 1:55:24 OK
32 4164 Ana Goll Nike+ Run Club SRB 1:55:17 1:55:53 OK
33 4078 Milica Jevremovic SRB 1:55:52 1:56:14 OK
34 4154 Marina Stojanovic SRB 1:56:18 1:56:39 OK
35 4447 Milica Stojšić ARK Somaraton SRB 1:56:49 1:57:05 OK
36 4424 Leonida Dozic SRB 1:57:15 1:57:23 OK
37 4596 Vedrana Gvozdenović SRB 1:57:32 1:57:51 OK
38 4582 Nina Mandic SRB 1:57:18 1:57:59 OK
39 4005 Zorica Milutin SRB 1:57:37 1:58:03 OK
40 4426 Barbara Anducic AK Forca CRO 1:57:31 1:58:04 OK
41 4194 ana atanasovska MARATON TIM KV SRB 1:57:58 1:58:12 OK
42 4146 Tatjana Stankovic Nike+ Run Club SRB 1:58:00 1:58:16 OK
43 4469 Tamara Rnjak ARK Somaraton SRB 1:58:00 1:58:18 OK
44 4604 Irina Batinic SRB 1:58:06 1:58:32 OK
45 4264 Tamara Isaković Kovačević Škola trčanja Šabac SRB 1:58:18 1:58:37 OK
46 4068 Mia Stanojević AK"Topličanin" SRB 1:58:53 1:58:58 OK
47 4245 Sanja Gortva AK Bečej SRB 1:58:24 1:59:02 OK
48 4203 Andrijana Kapović IND CRO 1:59:02 1:59:35 OK
49 4620 Zhaneta Bogatinovska Ilieva NRC - Nike + Run Club MKD 1:59:18 1:59:45 OK
50 4061 Sofija Ćuk Topalović SRB 1:59:31 2:00:05 OK
51 4182 Dusanka Markovic Nike+ Run Club SRB 1:59:53 2:00:30 OK
52 4599 Nina Stojanovic SRB 2:00:12 2:00:31 OK
53 4133 Vojislava Crnjanski Nike+ Run Club SRB 1:59:55 2:00:32 OK
54 4531 Bojana Marić Komanda za obuku SRB 2:00:16 2:00:34 OK
55 4284 Aleksandra Milivojević SRB 2:01:06 2:01:30 OK
56 4012 Tatjana Grbović Mara i Čeda SRB 2:01:27 2:01:52 OK
57 4438 Nevena Pančić Belgrade Running club SRB 2:01:33 2:02:01 OK
58 4440 Milja Pavlović BRC - Belgrade Running Club SRB 2:01:34 2:02:01 OK
59 4134 Биљана Граховац Running club, Banja Luka BIH 2:01:47 2:02:19 OK
60 4345 Marija Stanojcic BURT SRB 2:02:10 2:02:27 OK
61 4369 Maja Solar NOR 2:02:11 2:02:36 OK
62 4116 Jelena Ković SRB 2:02:20 2:02:37 OK
63 4458 Sanja Beljić Running Tribe Belgrade SRB 2:02:02 2:02:37 OK
64 4569 Natasa Brkic Belgrade Running Tribe SRB 2:02:02 2:02:38 OK
65 4657 Sanja Stojanović SRB 2:02:42 OK
66 4456 Ana Ognjanovic Running Tribe Belgrade SRB 2:02:07 2:02:56 OK
67 4605 Marija Brajović Running Tribe Belgrade SRB 2:02:10 2:02:57 OK
68 4643 Vanja Ratković Adidas Runners Belgrade SRB 2:03:24 2:03:41 OK
69 4093 Sara Pavlovic / SRB 2:03:02 2:03:54 OK
70 4094 Irena Jogunčić BIH 2:04:00 2:04:17 OK
71 4509 Tanja Bjelčević SRB 2:03:34 2:04:19 OK
72 4675 Ana Šoš SRB 2:04:59 2:05:19 OK
73 4049 Даница Миросављев SRB 2:05:36 2:05:53 OK
74 4057 Dragana Tabački SRB 2:05:46 2:05:59 OK
75 4330 Aleksandra Trajkovic SRB 2:05:30 2:06:00 OK
76 4672 Milica Ćućuz SRB 2:05:41 2:06:03 OK
77 4257 Milica Vuković žurt SRB 2:05:11 2:06:04 OK
78 4401 Milana Maričić SRB 2:06:12 2:06:25 OK
79 4326 Sara Jenei SRB 2:05:58 2:06:31 OK
80 4283 Jasmina Ajanović SRB 2:06:14 2:07:04 OK
81 4218 Dunja Trajkovic SRB 2:06:17 2:07:13 OK
82 4573 Sonja Surla SRB 2:06:17 2:07:13 OK
83 4354 Danijela Milodanovic SRB 2:06:45 2:07:19 OK
84 4543 Vesna Đoković SRB 2:07:18 2:07:45 OK
85 4204 Margareta Pavić IND CRO 2:07:19 2:07:53 OK
86 4529 Milica Marković Ministarstvo odbrane SRB 2:07:29 2:07:58 OK
87 4065 Marija Cojbasic Nike+ Run Club SRB 2:07:42 2:08:19 OK
88 4308 Milica Novaković SRB 2:08:00 2:08:27 OK
89 4408 Jovana Galonja / SRB 2:07:55 2:08:39 OK
90 4337 Ana Brzaković SRB 2:08:18 2:08:41 OK
91 4187 Andrijana Lazić Belgrade Running Club SRB 2:08:25 2:09:06 OK
92 4166 Visnja Mulahmetovic ARK Duge Staze Svilajnac SRB 2:08:55 2:09:17 OK
93 4214 Lili Ladanji SRB 2:09:03 2:09:21 OK
94 4289 Mirjana Blanusa SRB 2:09:26 2:10:06 OK
95 4291 Marijana Kovac SRB 2:10:00 2:10:06 OK
96 4364 Vesna Mihajlovic SRB 2:09:38 2:10:06 OK
97 4454 Zdenka Krčova SRB 2:09:27 2:10:08 OK
98 4651 Jovana Velickovic SRB 2:09:39 2:10:16 OK
99 4434 Aleksandra Milošević SRB 2:10:01 2:10:20 OK
100 4536 Biljana Ivanova Vojna Akademija SRB 2:10:33 2:11:01 OK
101 4511 Marija Bubalo SRB 2:10:46 2:11:04 OK
102 4614 Ana Kršulj SRB 2:10:30 2:11:06 OK
103 4613 Darja Kršulj SRB 2:10:31 2:11:08 OK
104 4103 Jelena Obradovic Nike+ Run Club SRB 2:10:28 2:11:10 OK
105 4430 Marina Pavlić CRO 2:10:36 2:11:10 OK
106 4148 Dragica Mitrovic Nike+ Run Club SRB 2:10:34 2:11:11 OK
107 4476 Renata Kristić BIH 2:11:08 2:11:25 OK
108 4359 Ivana Kostic SRB 2:11:05 2:11:26 OK
109 4151 Slavojka Draskic SRB 2:11:07 2:12:00 OK
110 4314 Bojana Davidović SRB 2:11:44 2:12:06 OK
111 4322 Dunja Ličinić CRO 2:12:00 2:12:14 OK
112 4325 Mihaela Ličinić CRO 2:12:01 2:12:14 OK
113 4639 Dajana Travica SRB 2:11:51 2:12:32 OK
114 4100 Jelena Škrbić SRB 2:12:06 2:12:40 OK
115 4453 Ana Bojovic MNE 2:12:34 2:13:24 OK
116 4461 Ljeposava Borković SRB 2:12:34 2:13:24 OK
117 4282 Danijela Batinić SRB 2:12:51 2:13:40 OK
118 4406 Snežana Popov Razbeerbriga SRB 2:12:56 2:13:44 OK
119 4115 Aleksandra Tomic SRB 2:13:18 2:13:51 OK
120 4395 Nevena Stojanović SRB 2:13:02 2:13:53 OK
121 4348 Iva Uzelac ARK Fruška gora SRB 2:13:14 2:13:57 OK
122 4064 Marina Savić Ak Banja Luka BIH 2:13:43 2:14:32 OK
123 4518 Teodora Veljović 1.brigada Kopnene vojske SRB 2:14:19 2:14:42 OK
124 4180 Tijana Atanackovic Nike+ Run Club SRB 2:14:21 2:15:03 OK
125 4102 Ana Poledica Nike+ Run Club SRB 2:14:23 2:15:05 OK
126 4486 aleksandra fuks Skola trcanja Kikinda SRB 2:15:09 2:15:19 OK
127 4465 Sonja Pavun Running Tribe - Belgrade SRB 2:14:49 2:15:38 OK
128 4037 Andera Stojadinovic Nike+ Run Club SRB 2:16:00 2:16:43 OK
129 4186 Snezana Kecman Nike+ Run Club SRB 2:16:00 2:16:43 OK
130 4087 Jovana Jevtic Nike+ Run Club SRB 2:16:04 2:16:44 OK
131 4183 Tamara Katić SRB 2:16:38 2:17:36 OK
132 4658 Милица Лазаревић SRB 2:17:38 2:17:42 OK
133 4378 Miljana Pejin SRB 2:17:23 2:17:44 OK
134 4467 Ksenija Pavun Running Tribe SRB 2:17:33 2:18:24 OK
135 4399 Vesna Mitar SRB 2:18:55 2:19:54 OK
136 4515 Julijana Patafta SRB 2:20:34 2:21:15 OK
137 4542 Mirjana Marković Vojna Akademija SRB 2:20:19 2:21:18 OK
138 4550 Marina Kanjević Vojna Akademija SRB 2:20:19 2:21:18 OK
139 4141 Ksenija Barna SRB 2:21:17 2:21:58 OK
140 4179 Suzana Stajic SRB 2:21:43 2:22:29 OK
141 4586 Svetlana Nenadović SRB 2:21:45 2:22:29 OK
142 4423 Jelena Arambašić SRB 2:22:05 2:22:43 OK
143 4343 Jelena Prelo SRB 2:23:10 2:23:29 OK
144 4132 Jadranka Tasic Nike+ Run Club SRB 2:22:53 2:23:37 OK
145 4034 Tamara Tašić SRB 2:22:53 2:23:40 OK
146 4332 Olja Tašić SRB 2:22:53 2:23:40 OK
147 4505 Deana Dimitrijevic SRB 2:23:24 2:24:12 OK
148 4126 Slađana Pavlović SRB 2:24:01 2:24:53 OK
149 4231 Katarina Aleksic SRB 2:24:36 2:25:16 OK
150 4171 Andrea Guci SRB 2:25:00 2:25:23 OK
151 4374 Tina Solar NOR 2:25:15 2:25:40 OK
152 4386 Jasminka Krmar Cegarunning SRB 2:25:07 2:26:03 OK
153 4545 Katarina Gajić Vojna Akademija SRB 2:26:00 2:26:12 OK
154 4435 Dina Zdanski Radovanović BRC SRB 2:26:03 2:26:32 OK
155 4309 Teodora Fizešan SRB 2:26:20 2:27:16 OK
156 4084 Mirjana Vranić SRB 2:26:45 2:27:24 OK
157 4053 JELENA GOVEDARICA SRB 2:26:46 2:27:25 OK
158 4054 Dragana Govedarica SRB 2:26:46 2:27:25 OK
159 4129 Erika Laslo SRB 2:26:57 2:27:27 OK
160 4635 Dragana Soldat SRB 2:26:56 2:27:53 OK
161 4221 Maja Mladenović Tri aR Gracije SRB 2:27:38 2:27:59 OK
162 4668 Vladana Sredić SRB 2:29:18 2:30:00 OK
163 4574 Jelena Sladic SRB 2:29:19 2:30:01 OK
164 4242 Milena Kiš SRB 2:29:37 2:30:15 OK
165 4544 Sladjana Rakonjac Vojna Akademija SRB 2:30:37 2:31:05 OK
166 4524 Vanja Jović Mehanizovana brigada SRB 2:30:38 2:31:06 OK
167 4207 ljiljana katic x SRB 2:32:01 2:32:14 OK
168 4295 Jelena Škrbić Čegarunning SRB 2:32:05 2:32:59 OK
169 4379 Milica Matic Running Tribe Belgrade SRB 2:32:25 2:33:02 OK
170 4271 Milica Kokotović SRB 2:33:08 2:34:07 OK
171 4329 Marina Petrović SRB 2:33:14 2:34:15 OK
172 4626 Gordana Veljović SRB 2:38:38 2:39:02 OK
173 4268 Ivana Ferhatbegovic SRB 2:39:05 2:39:12 OK
174 4258 Dušanka Subotić SRB 2:38:32 2:39:13 OK
175 4654 Marija Rajić SRB 2:38:47 2:39:14 OK
176 4313 Ivana Šolar SRB 2:40:00 2:40:23 OK
177 4497 Sonja Mladenovic SRB 2:39:42 2:40:30 OK
178 4498 Katarina Obradovic SRB 2:39:52 2:40:39 OK
179 4022 Nataša Mićić SRB 2:41:42 2:42:42 OK
180 4570 Marija Mitić Running Tribe SRB 2:41:54 2:42:46 OK
181 4007 Marijana Dokić SRB 2:42:29 2:43:09 OK
182 4382 Svetlana Useinović MNE 2:45:03 2:45:51 OK
183 4370 Jelena Đenadić SRB 2:45:27 2:46:04 OK
184 4390 Emina Stojšić SRB 2:46:13 2:47:12 OK
185 4127 Dejana Sabo / SRB 2:48:38 2:49:30 OK
186 4433 Dejana Adamovic Running Tribe SRB 1:44:24 1:45:15 DSQ
187 4031 Marija Arsic Rekreativno trčanje SRB DNS
188 4055 Nina Vucak Nike+ Run Club SRB DNS
189 4059 MARTINA IVANKOVIĆ CRO DNS
190 4095 Andrea Jerinic SRB DNS
191 4188 Marija Markovic Nike+ Run Club SRB DNS
192 4206 Milica Jević SRB DNS
193 4216 Katarina Ćitić SRB DNS
194 4254 Svetlana Radenović SRB DNS
195 4270 Dušica Vilov SRB DNS
196 4288 Tijana Gligic-Kosic BIH DNS
197 4297 Amy McGoldrick USA DNS
198 4336 Una Banzic SRB DNS
199 4383 Ana Divjak SRB DNS
200 4407 Bruna Skenderović CRO DNS
201 4437 Bojana Lecic SRB DNS
202 4472 Marija Desivojević Cvetković SRB DNS
203 4507 Mina Vukosavljevic SRB DNS
204 4535 Marija Lukić Generalštab SRB DNS
205 4575 Ilinka Stevanović SRB DNS
206 4577 Nevena Jovanović Kobre SRB DNS
207 4594 Aleksandra Vidic SRB DNS
208 4632 Katarina Pevčević SRB DNS
209 4650 Anja Bjelotomic SRB DNS
210 4655 Milena Okošanović SRB DNS
211 4463 Divna Popović Running Tribe Belgrade SRB DNF