Резултати за Велика трка

Трка:

Пол:

Пласман Стартни број Име Презиме Клуб Земља Нето време Бруто време Статус Напомена
1 602 Miloš Bićanin Prokupac - Župa SRB 1:33:39 1:33:39 OK
2 659 Vadim Eismont Talgar Runners KAZ 1:34:55 1:34:55 OK
3 663 Ivan Bubnov AK Milenijum MNE 1:35:44 1:35:44 OK
4 611 Martin Gaber GER 2:09:49 2:09:49 OK
5 656 Iaroslav Zagorskii RUS 2:10:52 2:10:52 OK
6 614 Viktor Orlov RUS 2:13:56 2:13:56 OK
7 662 Muminsho Abdulvasiev RUS 2:13:56 2:13:56 OK
8 631 Nikola Minic SRB 2:17:34 2:17:34 OK
9 639 Bogdan Radenkovic Nema SRB 2:19:06 2:19:06 OK
10 657 Slađan Đaković SRB 2:19:11 2:19:11 OK
11 608 Miloš Velisavljević SRB 2:21:53 2:21:53 OK
12 658 Nikita Nikolaev ARM 2:23:18 2:23:18 OK
13 644 Nikola Oreščanin SRB 2:23:57 2:23:57 OK
14 622 Aleksandar Milosevic SRB 2:24:38 2:24:38 OK
15 652 Dmitrii Kusterskii SRB 2:24:43 2:24:43 OK
16 607 Dejan Komazec SRB 2:25:04 2:25:04 OK
17 623 Немања Стојановски SRB 2:25:04 2:25:04 OK
18 609 Marko Jocić AK Bečej SRB 2:26:44 2:26:44 OK
19 605 Лазар Рапајић Пример SRB 2:26:48 2:26:48 OK
20 660 Matija Mladenović SRB 2:26:48 2:26:48 OK
21 604 Andrei Mikheenko SRB 2:28:02 2:28:02 OK
22 601 Djordje Nikolic SRB 2:28:56 2:28:56 OK
23 666 Igor Jajić SRB 2:28:56 2:28:56 OK
24 610 Đorđe Mićić Tesla 1925 VSK SRB 2:29:21 2:29:21 OK
25 612 Djordje Andjelkovic Running Club Nis SRB 2:29:45 2:29:45 OK
26 627 Branimir Stojčić GM Running Team SRB 2:31:23 2:31:23 OK
27 655 Andrej Kolmanič SLO 2:35:02 2:35:02 OK
28 665 Branimir Ivanović SRB 2:35:18 2:35:18 OK
29 638 Aleksandr Vorobev MHL 2:35:48 2:35:48 OK
30 661 Predrag Ivić RCN - Running Club Nis SRB 2:36:37 2:36:37 OK
31 667 Nenad Ivanović AK Berane MNE 2:41:22 2:41:22 OK
32 653 Aleksej Tkachev TARABUS RUS 2:41:35 2:41:35 OK
33 635 Gainullov Rinat RUS 2:45:01 2:45:01 OK
34 606 Dragoslav Dimitrijevic AK Kraljevo SRB 2:45:33 2:45:33 OK
35 615 Бојан Спасић SRB 2:46:55 2:46:55 OK
36 279 Vlade Nikolić SRB 2:46:56 2:46:56 OK
37 649 Nenad Nikolić SRB 2:51:39 2:51:39 OK
38 642 Немања Лончаревић Рекреативац SRB 2:56:34 2:56:34 OK
39 636 Miloš Gilić SRB 2:56:46 2:56:46 OK
40 621 Evgenii Menshikov RUS 3:10:12 3:10:12 OK
41 620 Konstantin Zaytsev SRB 3:13:52 3:13:52 OK
42 633 Rene Nygaard Jensen DEN 3:18:51 3:18:51 OK
43 632 Ian Bancroft GBR 3:18:54 3:18:54 OK
44 634 Michael Mose Midtgaard DEN 3:22:01 3:22:01 OK
45 617 Marko Matković SRB 3:23:56 3:23:56 OK
46 618 Goran Gnjidić SRB 3:23:59 3:23:59 OK
47 613 Stevan Stanojević PSD Železničar Niš SRB 3:25:00 3:25:00 OK
48 651 Nikola Stojanovic SRB 3:25:40 3:25:40 OK
49 625 Дејан Брцанов SRB DNF
50 626 Никола Спасић SRB DNF
51 637 Đorđe Turukalo SRB DNF
52 640 Zoran Gavrilović A.K. "Tempo" Šabac SRB DNF
53 641 Grigorii Bolotov Wattaga SRB DNF
54 645 Zdravko Karadžić SRB DNF
55 654 Nikola Kljajic ARK Maratonac Kruševac SRB DNF