Пријављени такмичари на Running 4.000 m (0-15, 16+)

Филтрирај пријаве:

Р.Бр. Стартни број. Име такмичара Пол Клуб Град Трка Лични рекорд Плаћено
1 5001 Nenad Praštalo Мушки / Veternik [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
2 5002 Aleksandar Dumić Мушки MUP Srbije Нови Сад [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
3 5003 Marina Ilić Женски Novi Sad - Veternik [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
4 5004 Milan Kovačić Мушки ARK Somaraton Sombor [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
5 5005 Ana Vuk Kovačić Женски ARK Somaraton Sombor [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
6 5006 Mina Bošnjak Женски ARK Somaraton Sombor [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
7 5007 Karim Bendjamaa Мушки Subotica [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
8 5008 Mourad Bendjamaa Мушки Subotica [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
9 5009 Sonja Besermenji Женски VRBAS Vrbas [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
10 5010 Radosav Tomašević Мушки SAVS Lovćenac [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
11 5011 Orsolya Csőke Женски Gyula [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
12 5012 Mathias Zilling Мушки Senta [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
13 5013 Radócki Richárd Мушки Zenta - Senta [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
14 5014 Jelena Olah Женски Bačka Topola [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) 00:30:00 Да
15 5015 Marko Savić Мушки Bačka Topola [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
16 5016 Imola Antal Женски Szeged [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
17 5017 Igor Baganj Мушки Kanjiža [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
18 5018 Zorica Kulic Женски ARK Somaraton Sombor [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
19 5019 Dragan Halas Мушки Zrenjanin [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
20 5020 Elena Puškar Женски AK Spartak Subotica [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
21 5021 Margaréta Horvát Женски Zenta - Senta [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
22 5022 Zoe Doronjski Женски Нови Сад [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
23 5023 Éva Gellért Женски Sprint Tata [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
24 5024 József Gellért Мушки Sprint Tata [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
25 5025 János Lamatsch Мушки Sprint Tata [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
26 5026 Miklós Petőcz Мушки Sprint Tata [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
27 5027 Barnabás Kovács Мушки Sprint Tata [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
28 5028 Radovan Jevtić Мушки Wienerberger Novi Kneževac [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
29 5029 Zoltán Losonci Мушки Wienerberger Kanjiža [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
30 5030 Rózsa Ivošević Женски Wienerberger Novi Kneževac [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
31 5031 Viktória Káposzta Женски Szeged [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
32 5032 Léda Nagy Женски ada [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
33 5033 Aleksandar Jovanović Мушки Jagodina [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
34 5034 Cecilia Rajda Женски Szeged [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
35 5035 Rózsa Szabó Женски Kanjiža [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
36 5036 Filip Tomin Мушки Magyarkanizsa [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
37 5037 Viola Bús Женски Magyarkanizsa [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
38 5038 Zoltán Kákonyi Мушки Subotica [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
39 5039 Helena Marčelić Женски Subotica [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
40 5040 Norbert Dukai Мушки Kanjiža [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
41 5041 Petra Rekecki Женски A.K. Partizan Kanjiža Magyarkanizsa [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
42 5042 Andrásné Bak Женски Sprint Tata [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
43 5043 Mátyás Sztán Мушки Újszentiván [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
44 5044 Szabolcs Sztán Мушки Újszentiván [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
45 5045 Zdenka Vugdelija Женски Subotica [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
46 5046 Stevan Krstić Мушки Ćuprija [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
47 5047 Bogdan Kovačević Мушки Sremski Karlovci [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
48 5048 Nebojša Vujović Мушки Београд [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
49 5049 Andrej Dolić Мушки AK Osilić Нови Сад [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да
50 5050 Mario Milošev Мушки Subotica [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) Да