Пријављени такмичари на 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta)

Филтрирај пријаве:

Р.Бр. Стартни број. Име такмичара Пол Клуб Град Трка Лични рекорд Плаћено
1 501 Mateja Marinković Мушки Ruma 22400 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
2 502 Tara Jankov Женски Ruma 22400 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
3 503 Sergej Veselinovic Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
4 504 Jovana Savić Женски Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
5 505 Strahinja Nemarovic Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
6 506 Ivan Glavaš Мушки Ruma 22400 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
7 507 Helena Marković Женски Batajnica [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
8 508 Vuk Bedjanic Мушки Ruma 22400 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
9 509 Đorđe Matevski Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
10 510 Matija Olujic Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
11 511 Dunja Zečević Женски Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
12 512 Isidora Seman Женски AK Novi Beograd Београд [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
13 513 Mladen Mamić Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
14 514 Aurora Bogunović Женски Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
15 515 Николај Вујовић Мушки Београд [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
16 516 Maša Milivojević Женски Bear Hunters Novi Sad [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
17 517 Aleksej Janković Мушки AK Srem Sremska Mitrovica [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
18 518 Nađa Simić Женски AK Srem Sremska Mitrovica [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
19 519 Lana Vidović Женски AK Srem Sremska Mitrovica [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
20 520 Borjana Pušara Женски AK Srem Sremska Mitrovica [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
21 521 Ana Budošan Женски AK Srem Sremska Mitrovica [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
22 522 Anja Marčok Женски AK Srem Sremska Mitrovica [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
23 523 Milan Nikolić Мушки AK Srem Sremska Mitrovica [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
24 524 Luka Đenić Мушки Ruma 22400 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
25 525 Vladimir Hrkman Мушки Ruma 22400 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
26 526 Sofija Dudić Женски AK Srem Sremska Mitrovica [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
27 527 Miona Majkić Женски AK Srem Sremska Mitrovica [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
28 528 Jovana Harambašić Женски AK Srem Sremska Mitrovica [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
29 529 Vera Pajić Женски AK Srem Sremska Mitrovica [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
30 530 Aleksandar Kljajić Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
31 531 Viktor Mišković Мушки Gfk Sloven Ruma Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
32 532 Nađa Ljubinković Женски Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Не
33 533 Dunja Pavlović Женски Atletski klub Ruma Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
34 534 Andrej Sretkovic Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
35 535 Danilo Šiljkovic Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
36 536 Stefan Povic Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
37 537 Luka Knežević Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
38 538 Lazar Knežević Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
39 539 Jakov Petruš Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
40 540 Andrej Milić Мушки Tekvondo klub Korea Vojka Ruma 22400 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Не
41 541 Stefan Janjic Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
42 542 Zarko Bozic Мушки Bijeljina [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
43 543 Dina Krivaja Женски Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
44 544 Pavle Dragišić Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
45 545 Lazar Dragišić Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
46 546 Đorđe Dragišić Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
47 547 Despot Milenkovic Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
48 548 Neva Popović Женски Mamin borac Indjija [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
49 549 Viktor Pesut Мушки Fk junior Indjija [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
50 550 Nikola Ralić Мушки Fk Fruškać Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Не
51 551 Ilija Katić Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) 00:04:00 Да
52 552 Isidora Krstic Женски Tekvondo klub Zmaj Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
53 553 Vasja Novcic Женски Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
54 555 Stefan Nenadovic Мушки Ruma 22400 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
55 556 Strahinja Nenadovic Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
56 557 Miloš Dragicevic Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
57 558 Давид Думић Мушки вртић Свитац Нови Сад [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
58 559 Aleksa Djuric Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
59 560 Sergej Torović Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
60 562 Mila Mimić Женски AK Sirmium Sremska Mitrovica [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
61 563 Milan Nikolic Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
62 564 Nemanja Kiuk Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
63 565 Vasilije Bozic Мушки Bijeljina [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
64 566 Bogdan Gostiljac Мушки Subotica. [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
65 567 Georgije Rokić Мушки Sremska Mitrovica [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
66 568 Dusan Bulovic Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
67 570 Nina Damljanović Женски Ruma 22400 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
68 571 Viktoria Ilić Женски Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
69 572 Nikolaj Baburski Мушки Ruma 22400 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
70 573 Aleksej Baburski Мушки Ruma 22400 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
71 574 Vasja Novčić Женски Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
72 575 Milica Popović Женски Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
73 576 Jovica Bosnic Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Не
74 577 Mirjana Bosnic Женски Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Не
75 578 Лазар Мишановић Мушки Рума [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
76 579 Marko Sekulic Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
77 580 Kalina Ognjenović Женски Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
78 581 Andrej Sekulic Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
79 582 Mihajlo Vucetic Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
80 583 Teodora Jović Женски Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
81 584 Sergej Knežević Мушки OCR Neosvojivi Nova Pazova [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
82 585 Bogdan Milanovic Мушки Vitojevci [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
83 586 Njegos Milanovic Мушки Vitojevci [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
84 587 Mila Carson Женски Vitojevci [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
85 588 Mila Topic Женски Ruma 22400 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
86 589 Tijana Bajalović Женски Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
87 590 Ana Bajalović Женски Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
88 591 Ivan Krnic Мушки Ruma 22400 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
89 593 Lenka Selacki Женски Pavlovci [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Не
90 594 Milan Selacki Мушки Pavlovci [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Не
91 595 Kosta Slijepčević Мушки Gfk Sloven Ruma Ruma 22400 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
92 596 Miloš Blažon Мушки Taekwondo klub Zmaj Ruma Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
93 597 David Damjanović Мушки Ruma 22400 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
94 598 Јаков Симанић Мушки Никинци [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
95 599 Luka Zmijanac Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
96 600 Сунчица Малетић Женски Атлетски клуб Рума Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
97 601 Nađa Mijatović Женски Deč [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
98 602 Luka Mackic Мушки Sremska Mitrovica [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
99 603 Dušan Lazić Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
100 604 Katarina Kuzmanović Женски Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
101 605 Kosta Radaković Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
102 606 Strahinja Jovičić Мушки Šabac 15000 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
103 607 Luna Stoisavljević Женски Ruma 22400 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
104 608 Neda Zeljković Женски Butterfly Dobrinci [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
105 609 Luka Grbić Мушки Ruma 22400 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
106 610 Lazar Grbić Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
107 611 Iva Vicentijevic Женски Beograd -Zemun [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
108 612 Lazar Nikolić Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
109 613 Kosta Karadzin Мушки Ruma [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
110 614 Lenka Milenković Женски Novi Sad - 21000 [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
111 615 Miona Vukovic Женски 3D Stara Pazova [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
112 616 Maksim Ivković Мушки Beograd,Vozdovac [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
113 617 Tijana Milanović Женски Beograd [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Да
114 618 Vukan Stevanovic Мушки Beograd [0.8 km] 0,8 km (5 - 7) / (od 2017. do 2019. godišta) Не