44. Kanjiža Running & Swimming Festival
Event details:
08/08/2026 7 a.m. - 8 p.m.
Kanjiža
01/01/2026 midnight
30/07/2026 11:59 p.m.
Races:
- [0.2 km] Swimming 200 m (0-9) 2200 [RSD] 22 [€]
- [0.57 km] Swimming 570 m (10-11) 2200 [RSD] 22 [€]
- [3.0 km] Swimming 3.000 m 2700 [RSD] 27 [€]
- [0.9 km] Running 900 m (0-9) 2200 [RSD] 22 [€]
- [1.4 km] Running 1.400 m (10-11) 2200 [RSD] 22 [€]
- [2.6 km] Running 2.600 m (12-13) 2200 [RSD] 22 [€]
- [4.0 km] Running 4.000 m (0-15, 16+) 2700 [RSD] 27 [€]
- [10.0 km] Running 10.000 m 2700 [RSD] 27 [€]
- [13.0 km] Kanjiža XL aquathlon 2700 [RSD] 27 [€]